Caractéristiques
- Maison mitoyenne classée ****
- Surface habitable : 125 m2
- Couchages : 1 chambre avec lit double 160×200 et fauteuil convertible 80×190, 2 chambres avec lit double 160×200, 2 lits superposés en mezzanine 80×190, un canapé convertible 160×200 dans le salon
- Sauna 4 personnes Harvia
- Baignoire balnéo 2 personnes Riho
- Chroma-thérapie
- Home-cinéma avec vidéoprojecteur , écran 2.4m et son 5.0
- Wifi
- Chaines satellite (Astra à 19.2° Est)
- Jardin privatif avec terrasse, mobilier de jardin et barbecue Weber
- 3 places de parking
- local à ski ou vélo
Plans
jour
Nuit
Disponibilités / Tarifs
| Debut de la période | Fin de la période | Nb. nuit minimum | Jour d'arrivée/de départ | Tarif * |
| 01/03/2026 | 08/03/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1 300 € / 7 nuits* |
| 15/03/2026 | 05/07/2026 | 5 | Libre/Libre | 1 000 € / 7 nuits* |
| 05/07/2026 | 12/07/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1 250 € / 7 nuits* |
| 12/07/2026 | 19/07/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1 400 € / 7 nuits* |
| 19/07/2026 | 26/07/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1 500 € / 7 nuits* |
| 26/07/2026 | 02/08/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1 600 € / 7 nuits* |
| 02/08/2026 | 09/08/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1 800 € / 7 nuits* |
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 1 800 € / 7 nuits* |
| 30/08/2025 | 01/11/2026 | 5 | Libre/Libre | 1 000 € / 7 nuits* |
| 20/12/2026 | 27/12/2026 | 7 | Dimanche/Dimanche | 2 850 € / 7 nuits* |
| 27/12/2026 | 03/01/2027 | 7 | Dimanche/Dimanche | 3 650 € / 7 nuits* |
* Hors frais de nettoyage obligatoires (200 €/sejour), taxe de sejour (2 €/adulte/nuit) et location de draps (25 €/lit double/sejour, 15 €/lit simple/sejour)
Informations/Reservation
![]()



























